ZITNSQA Series Digital Output Quartz Flexure AccelerometerthiabMSQA Series Miniature Digital Output Quartz Flexure Accelerometeryog ib qho -axis, quab yuam-balance, zaus- tso zis accelerometers. Lawv cov servo circuits integrate ib tug acceleration teeb liab hloov dua siab tshiab circuits uas ntes sab nraud acceleration signals los ntawm ib tug pov thawj loj. Tom qab demodulation, amplification, thiab quantization los ntawm lub servo Circuit Court, lawv thaum kawg tso tawm ib tug zaus teeb liab proportional rau lub input acceleration.
Khoom nta
- SQA Series Digital Quartz Flexure Accelerometer:
High precision, siab stability
Ua-hauv JZT18B20 digital kub sensor nrog kev sib txuas sab nraud
Digital tso zis
- MSQA Series Miniature Digital Output Quartz Flexure Accelerometer:
High precision, siab stability
Digital tso zis
Miniaturized tsim
Technical Parameters
|
Hluav taws xob Performance |
|
|
Kev khiav hauj lwm voltage |
± (12-18)VDC |
|
Rwb thaiv tsev Resistance |
50MΩ, @50VDC |
|
Kev siv fais fab |
Tsawg dua lossis sib npaug li 700mw @ ± 15VDC |
|
Kev siv tam sim no |
Tsawg dua lossis sib npaug li 25mA @ ± 15VDC |
| Qhov tseeb Class & Comprehensive Technical Performance | ||||
| Yam Qib | G | Z | D | Chav tsev |
| Kev ntsuas ntau | 2/20/35/50/60/90/120 | g | ||
| Zaus Standard | 256k/512k/1024k | Hz | ||
| Offset Tus Nqi | Tsawg dua lossis sib npaug ± 5 | Tsawg dua lossis sib npaug ± 5 | Tsawg dua lossis sib npaug ± 7 | mg |
| Offset Temperature Coefficient (-40-+70 degree) | Tsawg dua lossis sib npaug ± 20 | Tsawg dua lossis sib npaug ± 50 | Tsawg dua lossis sib npaug ± 80 | ug/ degree |
| Offset Lub Hlis Kev Ua Haujlwm Zoo (55 degree, 1 Lub Hlis, 1σ) | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 | ua ug |
| Offset Short-Lub Sij Hawm Stability (55 degree, 4h, 1σ) | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | ua ug |
| Offset puv -Tub kub rov ua dua | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 | ua ug |
| Scale Factor | Txiav txim siab raws li qhov ntsuas qhov ntau thiab tus qauv zaus | |||
| Scale Factor Temperature Coefficient ({0}} degree) | Tsawg dua lossis sib npaug ± 20 | Tsawg dua lossis sib npaug ± 50 | Tsawg dua lossis sib npaug ± 80 | ppm / degree |
| Scale Factor Lub Hlis Kev Ua Haujlwm Kev Ua Haujlwm (55 degree, 1 Lub Hlis, 1σ) | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 | ppm ua |
| Scale Factor Short-Term Stability (55 degree, 4h, 1σ) | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | ppm ua |
| Scale Factor Tag Nrho -Temperature Repeatability | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 | Tsawg dua los yog sib npaug li 50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 80 | ppm ua |
| Tsis yog-Linearity hauv 1g Gravitational Field | Tsawg dua lossis sib npaug ± 20 | Tsawg dua lossis sib npaug ± 20 | Tsawg dua lossis sib npaug ± 30 | ppm ua |
| Scale Factor Positive-Negative Asymmetry (Room Kub) | Tsawg dua lossis sib npaug ± 500 | ppm ua | ||
| Ua haujlwm kub | -55-+85 | degree | ||
| Pawg | SQA: Tsawg dua lossis sib npaug rau 80; MSQA: Tsawg dua lossis sib npaug rau 30 | g | ||
| Random vibration (tsis muaj zog) | 6.06g, (20-2000) Hz | |||
| Shock (tsis muaj zog) | SQA: 70g, MSQA: 100g; 8-12ms, ib nrab sine | |||
Cov lus qhia ntxaws
SQA

MSQA
Cim npe nrov: Tuam Tshoj digital output quartz flexure accelerometer manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




